| 307期:六尾12码→開牛42准 | ||
| 1尾-01.31 | 4尾-04.34 | 2尾-12.32 |
| 0尾-20.40 | 7尾-07.37 | 9尾-19.29 |
| 309期:六尾12码→開马13准 | ||
| 5尾-15.25 | 7尾-17.37 | 6尾-16.26 |
| 4尾-04.24 | 3尾-23.33 | 2尾-02.42 |
| 311期:六尾12码→開鸡34准 | ||
| 6尾-06.26 | 8尾-28.38 | 5尾-15.35 |
| 2尾-02.32 | 0尾-20.40 | 4尾-04.24 |
| 312期:六尾12码→開??准 | ||
| 6尾-16.26 | 8尾-18.38 | 0尾-20.30 |
| 2尾-22.32 | 4尾-14.34 | 1尾-01.41 |
红双喜论坛
点击加载更多