『综合稳杀』 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀波 | 结果 |
323期 | 蛇 | 六尾 | 二头 | 红双 | ?00 |
322期 | 兔 | 二尾 | 三头 | 蓝单 | 虎27 |
321期 | 鼠 | 九尾 | 零头 | 红单 | 蛇36 |
320期 | 猴 | 五尾 | 二头 | 绿双 | 蛇12 |
319期 | 虎 | 一尾 | 三头 | 红双 | 鼠41 |
318期 | 羊 | 五尾 | 二头 | 蓝双 | 鸡44 |
317期 | 牛 | 三尾 | 一头 | 绿双 | 龙13 |
316期 | 虎 | 八尾 | 二头 | 红单 | 鼠05 |
315期 | 蛇 | 八尾 | 一头 | 蓝双 | 马35 |
314期 | 羊 | 四尾 | 二头 | 红单 | 猪18 |
313期 | 狗 | 八尾 | 四头 | 绿单 | 羊46 |
312期 | 鸡 | 三尾 | 三头 | 红单 | 蛇48 |
311期 | 羊 | 七尾 | 零头 | 红单 | 猴21 |
点击加载更多