期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
250期 | 35.26.12.31.49.02.45.06 30.38.29.39.01.27.23.09 | 發00 |
249期 | 07.14.36.10.13.21.32.46 37.33.49.12.22.04.18.35 | 鸡32 |
246期 | 43.14.24.47.46.45.41.22 39.44.15.04.20.40.11.29 | 虎15 |
243期 | 01.25.31.13.33.43.24.08 45.48.40.06.04.34.17.47 | 龙01 |
241期 | 27.15.44.32.12.21.45.01 42.05.26.13.14.19.29.04 | 牛04 |
239期 | 48.04.16.13.23.34.03.38 22.29.47.10.24.19.05.31 | 狗31 |
237期 | 14.07.37.01.24.43.12.36 18.23.03.21.10.06.05.16 | 猪06 |
236期 | 03.37.38.29.17.49.14.28 21.46.05.25.20.34.32.27 | 虎03 |
235期 | 01.16.39.24.36.48.06.35 37.02.08.11.14.29.07.41 | 蛇24 |
234期 | 10.04.36.07.19.22.43.20 16.33.46.01.32.18.45.08 | 狗07 |
232期 | 47.25.44.40.02.38.12.29 20.15.09.08.06.24.43.32 | 發00 |
点击加载更多