期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
318期 | 48.43.29.30.23.35.09.19 20.17.38.05.42.36.04.31 | 發00 |
316期 | 35.37.20.21.32.43.13.03 44.47.31.08.05.36.15.25 | 鼠05 |
315期 | 40.23.30.28.33.35.14.27 45.06.04.08.16.07.22.36 | 马35 |
314期 | 05.36.34.46.08.40.39.18 27.10.11.33.43.13.03.44 | 猪18 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
318期 | 48.43.29.30.23.35.09.19 20.17.38.05.42.36.04.31 | 發00 |
316期 | 35.37.20.21.32.43.13.03 44.47.31.08.05.36.15.25 | 鼠05 |
315期 | 40.23.30.28.33.35.14.27 45.06.04.08.16.07.22.36 | 马35 |
314期 | 05.36.34.46.08.40.39.18 27.10.11.33.43.13.03.44 | 猪18 |
点击加载更多