期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
051期 | 45.19.30.32.44.05.02.08 41.49.29.39.33.01.24.18 | ?00 |
050期 | 31.30.12.02.04.05.47.09 22.13.37.23.46.39.18.45 | 牛05 |
048期 | 28.41.08.33.36.31.16.37 46.22.45.17.48.35.25.18 | 鼠18 |
045期 | 07.20.11.12.40.19.31.41 35.03.26.13.30.17.01.14 | 鼠30 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
051期 | 45.19.30.32.44.05.02.08 41.49.29.39.33.01.24.18 | ?00 |
050期 | 31.30.12.02.04.05.47.09 22.13.37.23.46.39.18.45 | 牛05 |
048期 | 28.41.08.33.36.31.16.37 46.22.45.17.48.35.25.18 | 鼠18 |
045期 | 07.20.11.12.40.19.31.41 35.03.26.13.30.17.01.14 | 鼠30 |
点击加载更多