期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
003期 | 12.01.23.27.19.20.35.40 08.29.03.21.06.49.46.47 | ?00 |
366期 | 30.13.25.06.39.46.47.27 14.37.42.16.40.18.48.49 | 猪06 |
364期 | 27.11.38.14.40.32.37.23 03.06.46.01.16.21.30.05 | 龙01 |
363期 | 04.05.19.39.25.09.13.47 37.21.23.03.06.24.33.41 | 牛04 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
003期 | 12.01.23.27.19.20.35.40 08.29.03.21.06.49.46.47 | ?00 |
366期 | 30.13.25.06.39.46.47.27 14.37.42.16.40.18.48.49 | 猪06 |
364期 | 27.11.38.14.40.32.37.23 03.06.46.01.16.21.30.05 | 龙01 |
363期 | 04.05.19.39.25.09.13.47 37.21.23.03.06.24.33.41 | 牛04 |
点击加载更多