期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
359期 | 21.04.17.34.36.11.03.37 27.31.38.19.02.23.13.44 | ?00 |
358期 | 01.05.06.49.29.21.24.41 20.04.22.11.34.02.44.17 | 猴21 |
357期 | 48.38.26.27.11.03.02.20 04.24.17.31.09.01.49.23 | 猴09 |
355期 | 40.08.29.15.49.39.17.36 09.33.24.20.42.38.27.31 | 龙49 |
353期 | 06.29.46.24.07.05.25.18 35.14.45.28.22.47.02.11 | 马47 |
350期 | 03.37.19.13.24.20.04.41 46.05.09.34.44.35.39.11 | 牛04 |
348期 | 03.17.45.35.40.36.16.28 13.01.37.25.48.18.08.33 | 鼠17 |
346期 | 41.01.18.48.40.14.38.23 30.25.05.26.42.03.46.10 | 鼠41 |
345期 | 09.18.30.29.12.46.14.05 49.03.48.35.16.40.17.19 | 羊46 |
343期 | 17.11.20.31.10.22.21.39 49.42.27.45.08.32.47.33 | 猴45 |
342期 | 49.26.04.31.17.41.28.20 07.16.21.32.35.15.42.29 | 龙49 |
340期 | 43.40.10.06.25.07.49.23 09.32.17.47.12.41.39.08 | 马47 |
338期 | 47.40.38.16.27.12.49.30 02.34.06.31.28.26.15.42 | 牛40 |
点击加载更多