『综合稳杀』 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀头 | 杀波 | 结果 |
259期 | 猴 | 五尾 | 零头 | 红单 | ?00 |
258期 | 龙 | 九尾 | 四头 | 绿双 | 牛40 |
257期 | 牛 | 五尾 | 三头 | 红双 | 鸡08 |
256期 | 虎 | 六尾 | 二头 | 绿双 | 虎39 |
255期 | 鸡 | 一尾 | 一头 | 红双 | 猪30 |
254期 | 蛇 | 八尾 | 二头 | 绿双 | 虎27 |
253期 | 虎 | 七尾 | 一头 | 蓝单 | 马47 |
252期 | 羊 | 零尾 | 二头 | 红双 | 蛇36 |
251期 | 蛇 | 五尾 | 四头 | 蓝双 | 兔14 |
250期 | 虎 | 八尾 | 零头 | 绿双 | 蛇24 |
249期 | 蛇 | 五尾 | 四头 | 蓝单 | 鸡32 |
248期 | 鼠 | 三尾 | 零头 | 绿双 | 马11 |
247期 | 狗 | 六尾 | 四头 | 蓝单 | 狗31 |
点击加载更多