期数 | 最热七尾 | 结果 |
---|---|---|
232期 | 8-5-3-1-4-6-9 | ?00 |
231期 | 5-6-7-0-3-8-9 | 鼠17 |
230期 | 0-2-3-4-5-1-9 | 龙49 |
228期 | 9-4-6-7-2-1-5 | 龙37 |
227期 | 5-4-9-8-0-2-6 | 鸡20 |
226期 | 1-4-9-2-0-5-6 | 羊34 |
223期 | 9-7-6-0-2-1-8 | 猪30 |
222期 | 4-1-0-8-5-9-6 | 狗19 |
221期 | 3-1-4-7-2-6-9 | 龙01 |
期数 | 最热七尾 | 结果 |
---|---|---|
232期 | 8-5-3-1-4-6-9 | ?00 |
231期 | 5-6-7-0-3-8-9 | 鼠17 |
230期 | 0-2-3-4-5-1-9 | 龙49 |
228期 | 9-4-6-7-2-1-5 | 龙37 |
227期 | 5-4-9-8-0-2-6 | 鸡20 |
226期 | 1-4-9-2-0-5-6 | 羊34 |
223期 | 9-7-6-0-2-1-8 | 猪30 |
222期 | 4-1-0-8-5-9-6 | 狗19 |
221期 | 3-1-4-7-2-6-9 | 龙01 |
点击加载更多