期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
195期 | 14.12.01.33.15.26.11.45 21.13.02.16.25.43.46.40 | ?00 |
194期 | 28.25.05.23.31.38.49.47 46.11.20.32.22.07.15.16 | 鼠05 |
193期 | 06.47.04.05.49.14.16.20 37.29.31.33.10.30.18.09 | 牛04 |
期数 | 必中16码 | 结果 |
---|---|---|
195期 | 14.12.01.33.15.26.11.45 21.13.02.16.25.43.46.40 | ?00 |
194期 | 28.25.05.23.31.38.49.47 46.11.20.32.22.07.15.16 | 鼠05 |
193期 | 06.47.04.05.49.14.16.20 37.29.31.33.10.30.18.09 | 牛04 |
点击加载更多