状元红『综合杀料』 | |||||
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
087期 | 马 | 0尾 | 绿双 | 10-22 | ?00 |
086期 | 羊 | 1尾 | 蓝单 | 21-33 | 狗30 |
085期 | 蛇 | 3尾 | 绿单 | 23-35 | 兔37 |
084期 | 龙 | 6尾 | 绿双 | 36-48 | 牛39 |
083期 | 狗 | 8尾 | 红双 | 18-30 | 兔01 |
状元红『综合杀料』 | |||||
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
087期 | 马 | 0尾 | 绿双 | 10-22 | ?00 |
086期 | 羊 | 1尾 | 蓝单 | 21-33 | 狗30 |
085期 | 蛇 | 3尾 | 绿单 | 23-35 | 兔37 |
084期 | 龙 | 6尾 | 绿双 | 36-48 | 牛39 |
083期 | 狗 | 8尾 | 红双 | 18-30 | 兔01 |
点击加载更多