状元红『综合杀料』 | |||||
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
084期 | 龙 | 6尾 | 绿双 | 36-48 | ?00 |
083期 | 狗 | 8尾 | 红双 | 18-30 | 兔01 |
082期 | 羊 | 3尾 | 红单 | 33-45 | 兔25 |
081期 | 马 | 0尾 | 蓝双 | 10-22 | 蛇35 |
080期 | 牛 | 7尾 | 绿单 | 27-39 | 鸡19 |
079期 | 虎 | 8尾 | 红双 | 38-26 | 猪05 |
078期 | 龙 | 4尾 | 蓝双 | 24-36 | 兔37 |
状元红『综合杀料』 | |||||
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
084期 | 龙 | 6尾 | 绿双 | 36-48 | ?00 |
083期 | 狗 | 8尾 | 红双 | 18-30 | 兔01 |
082期 | 羊 | 3尾 | 红单 | 33-45 | 兔25 |
081期 | 马 | 0尾 | 蓝双 | 10-22 | 蛇35 |
080期 | 牛 | 7尾 | 绿单 | 27-39 | 鸡19 |
079期 | 虎 | 8尾 | 红双 | 38-26 | 猪05 |
078期 | 龙 | 4尾 | 蓝双 | 24-36 | 兔37 |
点击加载更多